2021.01.05
U・Iターン転職をする際に知っておきたい「静岡県の上場企業一覧」
静岡へのU・Iターン相談でよく質問をいただくのが、「県内の上場企業の中途採用ニーズ」についてです。
学生時代に上京して以来、長年静岡を離れていて、地元の企業については詳しくわからない、という方も多いです。
前回の原口のコラムにもありましたが、実は静岡県の上場企業は51社と、全国10位の上場企業数です。(参考:静岡県内の優良企業の探し方)
今回、市町村別に静岡の上場企業をまとめましたので、ぜひ、静岡県へのU・Iターン転職をお考えの際の参考にしていただければと思います。
(2020年12月現在:企業名順不同)
中部
所在地 | 企業名 | 業種 | 上場市場 | 売上高 (百万円) |
決算期 | 従業員数 (人) |
連結 単体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡市(駿河区) | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 東証スタンダード | 15,819 | 2020年8月期 | 592 | 連結 |
静岡市(駿河区) | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 東証スタンダード | 32,060 | 2020年6月期 | 655 | 連結 |
静岡市(駿河区) | スター精密株式会社 | 機械 | 東証プライム | 60,651 | 2019年12月期 | 1,479 | 連結 |
静岡市(駿河区) | 静岡ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 141,544 | 2019年12月期 | 1,399 | 連結 |
静岡市(駿河区) | はごろもフーズ株式会社 | 食料品 | 東証スタンダード | 82,852 | 2020年3月期 | 710 | 連結 |
静岡市(葵区) | 株式会社TOKAIホールディングス | 卸売業 | 東証プライム | 195,952 | 2020年3月期 | 4,285 | 連結 |
静岡市(葵区) | 株式会社秀英予備校 | サービス業 | 東証スタンダード | 11,479 | 2020年3月期 | 693 | 連結 |
静岡市(葵区) | ヨシコン株式会社 | 不動産業 | 東証スタンダード | 17,500 | 2020年3月期 | 129 | 連結 |
静岡市(葵区) | 株式会社村上開明堂 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 77,668 | 2020年3月期 | 3,172 | 連結 |
静岡市(葵区) | 株式会社静岡銀行 | 銀行業 | 東証プライム | 229,295 | 2020年3月期 | 4,064 | 連結 |
静岡市(清水区) | 靜甲株式会社 | 機械 | 東証スタンダード | 33,328 | 2020年3月期 | 816 | 連結 |
静岡市(清水区) | 株式会社清水銀行 | 銀行業 | 東証プライム | 23,245 | 2020年3月期 | 928 | 単体 |
静岡市(清水区) | 株式会社アイ・テック | 卸売業 | 2023年1月上場廃止 | 83,366 | 2020年3月期 | 816 | 連結 |
焼津市 | 焼津水産化学工業株式会社 | 食料品 | 2024年6月上場廃止 | 14,921 | 2020年3月期 | 218 | 連結 |
島田市 | ティーライフ株式会社 | 小売業 | 東証スタンダード | 10,577 | 2020年7月期 | 177 | 連結 |
東部
所在地 | 企業名 | 業種 | 上場市場 | 売上高 (百万円) |
決算期 | 従業員数 (人) |
連結 単体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士市 | 株式会社エンチョー | 小売業 | 東証スタンダード | 38,257 | 2020年3月期 | 460 | 連結 |
富士市 | 株式会社マキヤ | 小売業 | 東証スタンダード | 68,922 | 2020年3月期 | 412 | 連結 |
富士宮市 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 東証プライム | 33,879 | 2020年6月期 | 443 | 連結 |
富士宮市 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 7,226 | 2020年8月期 | 345 | 連結 |
富士宮市 | 日本プラスト株式会社 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 106,141 | 2020年3月期 | 5,709 | 連結 |
沼津市 | 株式会社ZOA | 小売業 | 東証スタンダード | 8,452 | 2020年3月期 | 78 | 単体 |
沼津市 | 株式会社キャンバス | 医薬品 | 東証グロース | 110 | 2020年6月期 | 12 | 単体 |
沼津市 | 株式会社トーヨーアサノ | ガラス,土石製品 | 東証スタンダード | 13,390 | 2020年2月期 | 227 | 連結 |
沼津市 | スルガ銀行株式会社 | 銀行業 | 東証プライム | 118,008 | 2020年3月期 | 1,719 | 連結 |
三島市 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 東証プライム | 80,603 | 2020年3月期 | 1,576 | 連結 |
西部
所在地 | 企業名 | 業種 | 上場市場 | 売上高 (百万円) |
決算期 | 従業員数 (人) |
連結 単体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松市(中区) | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 東証プライム | 414,227 | 2020年3月期 | 20,050 | 連結 |
浜松市(中区) | 株式会社河合楽器製作所 | その他製品 | 東証プライム | 71,302 | 2020年3月期 | 2,891 | 連結 |
浜松市(中区) | 株式会社スクロール | 小売業 | 東証プライム | 72,634 | 2020年3月期 | 860 | 連結 |
浜松市(中区) | 浜松ホトニクス株式会社 | 電気機器 | 東証プライム | 140,251 | 2020年9月期 | 5,195 | 連結 |
浜松市(北区) | ローランドディー.ジー.株式会社 | 電気機器 | 東証プライム | 40,795 | 2019年12月期 | 1,210 | 連結 |
浜松市(北区) | パルステック工業株式会社 | 電気機器 | 東証スタンダード | 2,318 | 2020年3月期 | 136 | 連結 |
浜松市(北区) | 株式会社エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 東証プライム | 171,060 | 2020年3月期 | 8,480 | 連結 |
浜松市(北区) | ローランド株式会社 | その他製品 | 東証プライム | 63,247 | 2019年12月期 | 2,450 | 連結 |
浜松市(南区) | 共和レザー株式会社 | 化学 | 東証スタンダード | 42,926 | 2020年3月期 | 1,395 | 連結 |
浜松市(南区) | エンシュウ株式会社 | 機械 | 東証スタンダード | 27,125 | 2020年3月期 | 1,032 | 連結 |
浜松市(南区) | ASTI株式会社 | 電気機器 | 東証スタンダード | 45,496 | 2020年3月期 | 4,761 | 連結 |
浜松市(南区) | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 東証プライム | 3,488,433 | 2020年3月期 | 69,785 | 連結 |
浜松市(南区) | 株式会社ハマキョウレックス | 陸運業 | 東証プライム | 122,471 | 2020年3月期 | 4,997 | 連結 |
浜松市(東区) | 株式会社ヤマザキ | 機械 | 東証スタンダード | 3,666 | 2020年3月期 | 359 | 連結 |
浜松市(東区) | 株式会社ミダック | サービス業 | 東証プライム | 5,213 | 2020年3月期 | 201 | 連結 |
浜松市(東区) | 株式会社ユタカ技研 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 163,435 | 2020年3月期 | 6,307 | 連結 |
浜松市(東区) | 株式会社桜井製作所 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,242 | 2020年3月期 | 323 | 連結 |
浜松市(東区) | 株式会社クレステック | その他製品 | 東証スタンダード | 15,964 | 2020年6月期 | 1,617 | 連結 |
浜松市(東区) | マックスバリュ東海株式会社 | 小売業 | 東証スタンダード | 265,900 | 2020年2月期 | 2,391 | 単体 |
湖西市 | 株式会社ユニバンス | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 56,288 | 2020年3月期 | 1,780 | 連結 |
磐田市 | ヤマハ発動機株式会社 | 輸送用機器 | 東証プライム | 1,664,764 | 2019年12月期 | 52,708 | 連結 |
菊川市 | フジオーゼックス株式会社 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 22,794 | 2020年3月期 | 1,214 | 連結 |
周智郡森町 | 株式会社デイトナ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 8,606 | 2019年12月期 | 189 | 連結 |
御前崎市 | エイケン工業株式会社 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,387 | 2020年10月期 | 242 | 単体 |
袋井市 | 天龍製鋸株式会社 | 金属製品 | 東証スタンダード | 12,072 | 2020年3月期 | 1,078 | 連結 |
袋井市 | 遠州トラック株式会社 | 陸運業 | 東証スタンダード | 34,001 | 2020年6月期 | 877 | 連結 |
上記以外にも、静岡県内にはさまざまな業種の、魅力ある企業が多数あります。次回は、静岡県の有名企業(非上場)についてお伝えできればと思います。
静岡へのU・Iターン転職をご検討される際は、転職活動のパートナーとしてお気軽にご相談ください。